Temos 5 planos diferentes de ser um patrocinador deste evento: Platinum, Gold, Silver, Bronze e Startup.
Cada um tem benefícios diferentes para você escolher o mais adequado para sua empresa ou organização. Conheça-os!
Para mais informações contacte-nos em agiles2015@agiles.org
INVESTIMENTO | PLATINUM | GOLD | SILVER | BRONZE | STARTUP |
---|---|---|---|---|---|
US Dólares | US$ 6,000 | US$ 4,000 | US$ 2,000 | US$ 1,000 | US$ 500 |
BENEFÍCIOS | PLATINUM | GOLD | SILVER | BRONZE | STARTUP |
---|---|---|---|---|---|
O número máximo de patrocinadores | 2 | 5 | 10 | ||
Palestra no evento | X | ||||
Estande na frente da sala principal (2,5m x 2,5m) | X | ||||
Estande na frente das salas laterais (2m x 1,5m) | X | ||||
Patrocinador palestrantes internacionais | X | ||||
Mensagem aos participantes após o evento | X | X | |||
Breaks patrocinador | X | ||||
Logo no site do evento tamanho XL | X | ||||
Logo no site do evento tamanho L | X | X | |||
Logo no site do evento tamanho M | X | X | |||
Painel Publicitário Salão principal | X | X | |||
Logo em materiais impressos de eventos | X | X | X | ||
Descrição longa sobre o patrocinador no site do evento | X | X | |||
Breve descrição do patrocinador no site do evento (200 palavras) |
X | ||||
Oportunidade para colocar um roll-up (Na categoria Silver, limitada aos primeiros 10 inscritos) |
X | X | X | ||
Oportunidade de incluir material no saco do presente para os participantes | X | X | X | X | |
A presença da marca em mídias digitais (Facebook, Twitter, Meetup, etc) | X | X | X | X | X |
Ingressos sem custo | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Outras maneiras de participar ou apoiar a Agile 2015?
Estes são os planos básicos para se tornar patrocinadora do nosso evento anual sobre metodologias ágeis. Também estamos abertos a idéias sobre novas formas de patrocínio auditiva.
Compartilhe suas idéias para escrever agiles2015@agiles.org